<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>社長業してみんとてするなり &#187; 備忘録</title>
	<atom:link href="http://president.rssm.jp/archives/category/%e5%82%99%e5%bf%98%e9%8c%b2/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://president.rssm.jp</link>
	<description>RSSマーケティング代表取締役社長のブログ　仕事のこと、プライベートのことなど綴っています。</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 21:31:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://president.rssm.jp/archives/category/%e5%82%99%e5%bf%98%e9%8c%b2/feed" />
		<item>
		<title>1234567890</title>
		<link>http://president.rssm.jp/archives/464</link>
		<comments>http://president.rssm.jp/archives/464#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 04:15:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RSS</dc:creator>
				<category><![CDATA[備忘録]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://president.rssm.jp/archives/464</guid>
		<description><![CDATA[明日、2009年2月14日8時31分30秒に、UNIXTIMEが1234567890になるそうです。 UNIXTIMEというのは、1970年1月1日0時からのコンピューター内部の時間です。つまり1970/01/01　より [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://president.rssm.jp/archives/464/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://president.rssm.jp/archives/464" />
	</item>
		<item>
		<title>時価総額</title>
		<link>http://president.rssm.jp/archives/412</link>
		<comments>http://president.rssm.jp/archives/412#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 03:01:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RSS</dc:creator>
				<category><![CDATA[備忘録]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://president.rssm.jp/archives/412</guid>
		<description><![CDATA[株価が一時7,000円を割りましたが、まだまだ下がりそうな気配です。 毎日、気になってIT関連企業の株価と時価総額をみるのですが、先程 ふと時価総額下位はどのくらいの金額かなと思ってみたところびっくりです。時価総額下位ラ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://president.rssm.jp/archives/412/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://president.rssm.jp/archives/412" />
	</item>
		<item>
		<title>WEB2.0風なロゴの私流作り方。</title>
		<link>http://president.rssm.jp/archives/350</link>
		<comments>http://president.rssm.jp/archives/350#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jul 2008 02:54:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RSS</dc:creator>
				<category><![CDATA[備忘録]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://president.rssm.jp/archives/350</guid>
		<description><![CDATA[web2.0風(^^ なロゴを作る。 イラストレーター＆フォトショップは、手探りでやってますので、使いこなしている方からすると、・・・な感じだと思います。恥ずかしいのでスルーしてください。 私が忘れないように書いておきま [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://president.rssm.jp/archives/350/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://president.rssm.jp/archives/350" />
	</item>
		<item>
		<title>IPOしそうな企業リスト</title>
		<link>http://president.rssm.jp/archives/319</link>
		<comments>http://president.rssm.jp/archives/319#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jun 2008 11:49:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RSS</dc:creator>
				<category><![CDATA[備忘録]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://president.rssm.jp/archives/319</guid>
		<description><![CDATA[面白い記事でしたのでこちらに掲載 「IPOしそうな企業リスト」公開　金の卵を見つけよう 4～6月、IPO社数も激減し先行き不透明な雰囲気です。たしかにこのリストの中には優良企業も沢山含まれていて、株価がつきそうな会社も多 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://president.rssm.jp/archives/319/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://president.rssm.jp/archives/319" />
	</item>
		<item>
		<title>ウェブサイト制作の相場早見表</title>
		<link>http://president.rssm.jp/archives/241</link>
		<comments>http://president.rssm.jp/archives/241#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2008 14:04:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RSS</dc:creator>
				<category><![CDATA[仕事]]></category>
		<category><![CDATA[備忘録]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://president.rssm.jp/archives/241</guid>
		<description><![CDATA[○○円ならどこまでできる？ ウェブサイト制作の相場早見表 表は標準的な単価の会社（1人月80〜100万円程度）の場合のものとなっている。単価の高い制作会社（1人月150万円以上）ならば、同じ予算でもできることが/// 結 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://president.rssm.jp/archives/241/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://president.rssm.jp/archives/241" />
	</item>
	</channel>
</rss>

